O curso de engenharia mecatrônica da UnB tem carga horária de 3.900 horas, distribuída em 10 semestres e, da qual, 3.270 horas correspondem a componentes curriculares obrigatórios e 630 horas correspondem a componentes curriculares optativos.
Nos componentes obrigatórios estão incluídas 180 horas na atividade de estágio obrigatório, 90 horas em atividades de projeto final de curso e 390 horas em disciplinas e atividades de extensão. Nos componentes optativos, é necessário integralizar pelo menos 120 horas em disciplinas integrantes de cadeias de seletividade e, além das disciplinas optativas do curso, também é possível integralizar até 360 horas em componentes curriculares eletivos, que podem ser escolhidos livremente dentre os oferecidos pela UnB e incluem até 60 horas em atividades complementares.
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
MAT0025 | Cálculo 1 | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | |
MAT0031 | Introdução à Álgebra Linear | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
CIC0004 | Algoritmos e Programação de Computadores | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | |
IQD0125 | Química Geral Teórica | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
IQD0126 | Química Geral Experimental | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | |
FTD0021 | Introdução à Engenharia Mecatrônica | Disciplina | 0 | 0 | 30 | 30 | |
Componentes optativos ou eletivos | 0 | ||||||
Total | 360 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
MAT0026 | Cálculo 2 | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | MAT0025 |
IFD0171 | Física 1 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
IFD0173 | Física 1 Experimental | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | |
EST0023 | Probabilidade e Estatística | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0025 |
ENM0190 | Desenho Mecânico para Engenharia | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
CIC0090 | Estruturas de Dados | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0004 |
FTD0018 | Impactos Sociais da Tecnologia | Disciplina | 0 | 0 | 30 | 30 | |
Componentes optativos ou eletivos | 0 | ||||||
Total | 390 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
MAT0027 | Cálculo 3 | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | MAT0026 |
IFD0175 | Física 2 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0025 E IFD0171 |
IFD0177 | Física 2 Experimental | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0025 E IFD0171 E IFD0173 |
ENE0067 | Sinais e Sistemas em Tempo Contínuo | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0026 E MAT0031 |
ENE0066 | Introdução aos Circuitos Elétricos | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | MAT0026 E MAT0031 |
ENM0120 | Mecânica 1 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0026 E MAT0031 E IFD0171 |
ENM0126 | Introdução à Ciência dos Materiais | Disciplina | 45 | 0 | 0 | 45 | IQD0125 E IQD0126 |
Componentes optativos ou eletivos | 0 | ||||||
Total | 405 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
MAT0053 | Cálculo Numérico | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0026 |
IFD0179 | Física 3 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0026 E IFD0175 |
ENE0068 | Sinais e Sistemas em Tempo Discreto | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0067 |
ENE0304 | Circuitos Elétricos | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0067 E ENE0066 |
ENE0282 | Laboratório de Circuitos Elétricos | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0067 E ENE0066 |
ENM0121 | Mecânica 2 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0027 E MAT0031 E IFD0171 |
ENM0164 | Mecânica dos Materiais 1 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENM0203 |
Componentes optativos ou eletivos | 30 | ||||||
Total | 420 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
ENE0045 | Eletrônica | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | IFD0179 E ENE0304 E ENE0282 |
ENE0046 | Laboratório de Eletrônica | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | IFD0179 E ENE0304 E ENE0282 |
ENE0469 | Conversão de Energia e Máquinas Elétricas | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | IFD0179 E ENE0304 |
ENM0128 | Transporte de Calor e Massa | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0027 E IFD0175 E IFD0177 |
ENM0127 | Tecnologia de Fabricação 1 | Disciplina | 45 | 0 | 0 | 45 | ENM0164 |
CIC0229 | Circuitos Lógicos | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0004 |
CIC0231 | Laboratório de Circuitos Lógicos | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | CIC0004 |
Componentes optativos ou eletivos | 60 | ||||||
Total | 405 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
ENE0077 | Controle de Sistemas Dinâmicos | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0304 E ENE0282 |
ENE0048 | Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0469 |
ENM0084 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENM0128 |
ENM0027 | Tecnologias de Comando Numérico | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENM0127 |
CIC0099 | Organização e Arquitetura de Computadores | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0229 E CIC0231 |
FTD0019 | Atividade de Extensão 1 | Atividade | 0 | 0 | 60 | 60 | FTD0018 |
Componentes optativos ou eletivos | 90 | ||||||
Total | 420 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
ENE0079 | Controle no Espaço de Estados | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0077 |
ENE0078 | Laboratório de Controle de Sistemas Dinâmicos | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0077 |
ENE0438 | Projeto Integrador de Tecnologias | Disciplina | 0 | 0 | 60 | 60 | ENE0045 |
ENM0134 | Sistemas Integrados de Manufatura | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENM0027 |
CIC0124 | Redes de Computadores | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0090 |
CIC0256 | Prática Extensionista em Computação A | Disciplina | 0 | 0 | 60 | 60 | |
Componentes optativos ou eletivos | 90 | ||||||
Total | 420 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
ENE0167 | Controle Digital | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0068 E ENE0079 |
ENE0355 | Instrumentação Eletrônica e Sensores | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0045 |
ENM0195 | Modelagem e Implementação de Sistemas a Eventos Discretos | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | ENE0078 E CIC0124 |
ENM0289 | Projeto de Máquinas Controladas por Computador | Disciplina | 0 | 0 | 60 | 60 | ENE0077 E ENM0217 E ENM0164 |
CIC0248 | Sistemas de Tempo Real | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0099 |
ECL0014 | Ciências do Ambiente | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Componentes optativos ou eletivos | 60 | ||||||
Total | 420 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
FTD0022 | Projeto Final de Curso 1 | Atividade | 30 | 0 | 0 | 30 | |
FTD0015 | Estágio Curricular em Engenharia Mecatrônica | Atividade | 180 | 0 | 0 | 180 | |
FTD0020 | Atividade de Extensão 2 | Atividade | 0 | 0 | 60 | 60 | FTD0019 |
Componentes optativos ou eletivos | 120 | ||||||
Total | 390 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
FTD0023 | Projeto Final de Curso 2 | Atividade | 60 | 0 | 30 | 90 | FTD0022 |
Componentes optativos ou eletivos | 180 | ||||||
Total | 270 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
ADM0023 | Introdução à Administração | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
ECO0019 | Introdução à Economia | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
FDD0155 | Noções de Direito | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
SOL0042 | Introdução à Sociologia | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Carga horária total | 240 | ||||||
Carga horária mínima | 60 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
CIC0104 | Software Básico | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0090 E CIC0099 |
CIC0130 | Introdução aos Sistemas Embarcados | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0099 |
Carga horária total | 120 | ||||||
Carga horária mínima | 60 |
Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
ADM0023 | Introdução à Administração | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
CIC0087 | Tópicos Avançados em Computadores | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
CIC0104 | Software Básico | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0090 E CIC0099 |
CIC0130 | Introdução aos Sistemas Embarcados | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0099 |
CIC0135 | Introdução à Inteligência Artificial | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0090 |
CIC0195 | Princípios de Visão Computacional | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0090 |
CIC0197 | Técnicas de Programação 1 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0090 |
CIC0233 | Fundamentos Computacionais de Robótica | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0090 |
ECO0019 | Introdução à Economia | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
ENE0154 | Inteligência Computacional | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0077 E ENE0078 |
ENE0260 | Identificação de Sistemas Dinâmicos | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0077 E ENE0078 |
ENE0326 | Eletrônica de Potência | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0045 E ENE0046 E ENE0469 |
ENE0328 | Tópicos em Controle e Automação | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0077 |
ENE0345 | Princípios de Controle de Robôs | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0077 |
ENM0066 | Tópicos Especiais em Engenharia Mecatrônica | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENM0195 |
ENM0119 | Segurança em Sistemas de Controle e Automação | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENM0134 E ENE0355 |
ENM0168 | Robótica Industrial 1 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENM0203 |
ENM0178 | Sistemas Reconfiguráveis para Automação | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0229 E CIC0231 |
FDD0155 | Noções de Direito | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
LIP0174 | Língua de Sinais Brasileira - Básico | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
SOL0042 | Introdução à Sociologia | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
Total | 1.230 |
A estrutura curricular do curso para ingressantes até o primeiro semestre de 2022 tem um total de 4.110 horas e pode ser consultada aqui.